| Monday | 9:00am - 8:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 8:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 8:00pm |
| Thursday | 9:00am - 8:00pm |
| Friday | 9:00am - 8:00pm |
| Saturday | 9:00am - 6:00pm |
| Sunday | 11:00am - 6:00pm |
| Monday | 7:30am - 5:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:00pm |
| Thursday | 7:30am - 5:00pm |
| Friday | 7:30am - 5:00pm |
| Saturday | 8:00am - 4:30pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:00pm |
| Thursday | 7:30am - 5:00pm |
| Friday | 7:30am - 5:00pm |
| Saturday | 8:00am - 4:30pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 10:30am - 5:30pm |
| Tuesday | 10:30am - 5:30pm |
| Wednesday | 10:30am - 5:30pm |
| Thursday | 10:30am - 5:30pm |
| Friday | 10:30am - 5:30pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$82,293.00 x 84 months @ 4.79% APR with $0.00 down payment (4.85% effective rate, cost of borrowing $14,641.05). Plus taxes and licence.
$82,293.00 x 84 months @ 4.79% APR with $0.00 down payment (4.85% effective rate, cost of borrowing $14,641.05). Plus taxes and licence.
$82,293.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $22,036.33). Plus taxes and licence.
$82,293.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $22,036.33). Plus taxes and licence.
Backup camera, rear camera, heated seats, cruise control, automatic climate control, enhanced automatic emergency braking, lane change alert with side blind zone alert, Bose speakers, a 17.7-inch diagonal center touchscreen display, new grilles and fascias, updated exterior lighting, and multiple camera views